金融版旧版回顾






 

关键字:
标题 关键词 作者 全文
 

当前位置: 首页 >行情信息

 


伦敦黄金


1周 / 1个月 / 3个月 / 半年 / 全部  日期: -

交易日期
上午定盘价($/盎司)
下午定盘价($/盎司)
2010-6-24 1233.25 1236.25
2010-6-23 1243.00 1226.50
2010-6-22 1235.25 1236.00
2010-6-21 1259.50 1254.50
2010-6-18 1244.00 1256.00
2010-6-17 1234.50 1245.00
2010-6-16 1235.50 1234.50
2010-6-15 1223.00 1225.00
2010-6-14 1229.50 1223.75
2010-6-11 1220.50 1220.00
2010-6-10 1220.00 1217.50
2010-6-9 1235.00 1233.50
2010-6-8 1248.00 1246.00
2010-6-7 1212.40 1215.00
2010-6-4 1203.50 1203.50
2010-6-3 1219.75 1215.00
2010-6-2 1221.00 1215.00
2010-6-1 1219.75 1227.75
2010-5-28 1214.00 1207.50
2010-5-27 1210.75 1211.00
2010-5-26 1212.50 1212.00
2010-5-25 1189.50 1198.25
2010-5-24 1183.75 1187.00
2010-5-21 1183.50 1179.75
2010-5-20 1187.25 1192.00
2010-5-19 1209.50 1195.00
2010-5-18 1215.00 1216.75
2010-5-17 1230.25 1236.00
2010-5-14 1238.75 1236.50
2010-5-13 1235.00 1237.50

关于我们 | 网站声明 | 诚聘英才 | 广告热线 | 联系我们 | 友情链接 | 设为首页


Copyright © 1998-2010 DRCnet. All Rights Reserved
版权所有 国研网